PANITIA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
MAULID NABI MUHAMMAD S.A.W
DESA KARANGKEDAWUNG RW 01 SOKARAJA
Karangkedawung,
14 januauri 2016
Nomor : 011/PBHI/I/2016
Lampiran : 2 Lembar
Hal : Laporan Pertanggung
Jawaban
Kepada Yth.
Bapak / Ibu / Sdr
.............................
Di tempat
Assalamu'alaikum Wr.Wb
Sehubungan telah diadakannya Pengajian Umum yang bertepatan
dengan Maulid Nabi Besar Muhammad S.A.W 1437 H pada tanggal 04 januari 2016, maka
kami selaku Panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) bermaksud menyampaikan LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN kepada Bapak / Ibu / Saudara. Dengan
perincian sebagaimana terlampir dalam lampiran.
Lampiran i : Laporan Penerimaan Dana Pengajian Dari Tiap
RT
Lampiran ii : Laporan Rincian Penggunaan Dana Pengajian
Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh
pihak atas perhatian dan kerjasamanya yang telah membantu dalam pelaksanaan
pengajian Umum Maulid Nabi Muhammad S.A.W
Demikian LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN dari kami, agar Bapak / Ibu / saudara menjadi
maklum adanya. Mudah – mudahan Allah S.W.T senantiasa membalas sekecil apapun amal
yang kita lakukan. Amiin
Wassalamu'alaikum Wr.Wb
PANITIA
PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
MAULID
NABI MUHAMMAD S.A.W
Ketua Bendahara
AYATUL
AMIN SULIS SETIANA
| RINCIAN PENGGUNAAN DANA | |||||
| NO | TANGGAL | URAIAN JENIS PENGELUARAN | ANGGARAN DANA | REALISASI DANA | SALDO |
| SALDO AWAL | Rp 2.530.000,00 | ||||
| 1 | 14 Februari 2013 | Pembicara Dan Hadroh | Rp 600.000,00 | Rp 600.000,00 | |
| 2 | 14 Februari 2013 | Peralatan Dan Sound system | Rp 600.000,00 | Rp 575.000,00 | |
| 3 | 14 Februari 2013 | Dekorasi Dan Dokumentasi | Rp 300.000,00 | Rp 300.000,00 | |
| 4 | 14 Februari 2013 | Listrik Dan Konsumsi | Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00 | |
| 5 | 14 Februari 2013 | Keamanan | Rp 50.000,00 | Rp 50.000,00 | |
| 6 | 14 Februari 2013 | Air Mineral | Rp 115.000,00 | Rp 115.000,00 | |
| 7 | 14 Februari 2013 | Transportasi+fotocopy undangan | Rp 30.000,00 | Rp 30.000,00 | |
| 8 | 14 Februari 2013 | Dana lain - lain | Rp 335.000,00 | ||
| 19 Februari 2013 | a. Tambahan Konsumsi Pengajian | Rp - | Rp 50.000,00 | ||
| 20 Februari 2013 | b. Pembongkaran Tarub | Rp - | Rp 265.000,00 | ||
| Jumlah Anggaran Dana | Rp 2.530.000,00 | ||||
| Jumlah Realisasi Dana Digunakan | Rp 2.485.000,00 | Rp 2.485.000,00 | |||
| SALDO AKHIR | Rp 45.000,00 | ||||
| Keterangan : | |||||
| 1. Untuk point No. 8 | |||||
| a. Tambahan konsumsi pengajian | |||||
| b. Pemasangan dan pembongkaran tarub | |||||
| Menggunakan dana lain-lain | |||||
| 2. Sisa dana pengajian dimasukkan kedalam Kas Remaja Masjid Baitul Muqorrobin (IRMABAM). | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar